<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력 &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/tag/%ec%b2%a8%eb%8b%a8%ec%a0%84%eb%9e%b5%ec%82%b0%ec%97%85-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%a0%95%ec%b1%85%ea%b8%88%ec%9c%b5-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%ec%84%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 21:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>메타의 바이트 언어모델 BLT, 토큰화 없이 추론 효율 2배 향상 기술 공개</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%96%b8%ec%96%b4%eb%aa%a8%eb%8d%b8-blt-%ed%86%a0%ed%81%b0%ed%99%94-%ec%97%86%ec%9d%b4-%ec%b6%94%eb%a1%a0-%ed%9a%a8%ec%9c%a8-2%eb%b0%b0/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%96%b8%ec%96%b4%eb%aa%a8%eb%8d%b8-blt-%ed%86%a0%ed%81%b0%ed%99%94-%ec%97%86%ec%9d%b4-%ec%b6%94%eb%a1%a0-%ed%9a%a8%ec%9c%a8-2%eb%b0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<category><![CDATA[BLT]]></category>
		<category><![CDATA[메타구글배상]]></category>
		<category><![CDATA[언어모델]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%96%b8%ec%96%b4%eb%aa%a8%eb%8d%b8-blt-%ed%86%a0%ed%81%b0%ed%99%94-%ec%97%86%ec%9d%b4-%ec%b6%94%eb%a1%a0-%ed%9a%a8%ec%9c%a8-2%eb%b0%b0/</guid>

					<description><![CDATA[메타가 공개한 &#8216;바이트 언어모델 BLT&#8217;는 기존 AI 언어 모델의 핵심인 &#8216;토큰화&#8217; 과정을 생략하고 데이터를 바이트 단위로 직접 처리하여 추론 효율을 2배 높이는 혁신적인 기술입니다. 이는 OOV 문제 해결, 정보 손실 감소, 계산량 단축으로 이어져 AI 서비스의 속도와 정확성을 크게 향상시키며, 다국어 처리 및 저사양 기기에서의 AI 활용 가능성을 넓힐 것으로 기대됩니다. 목차 BLT: AI 언어 ... <a title="메타의 바이트 언어모델 BLT, 토큰화 없이 추론 효율 2배 향상 기술 공개" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%96%b8%ec%96%b4%eb%aa%a8%eb%8d%b8-blt-%ed%86%a0%ed%81%b0%ed%99%94-%ec%97%86%ec%9d%b4-%ec%b6%94%eb%a1%a0-%ed%9a%a8%ec%9c%a8-2%eb%b0%b0/" aria-label="메타의 바이트 언어모델 BLT, 토큰화 없이 추론 효율 2배 향상 기술 공개에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%96%b8%ec%96%b4%eb%aa%a8%eb%8d%b8-blt-%ed%86%a0%ed%81%b0%ed%99%94-%ec%97%86%ec%9d%b4-%ec%b6%94%eb%a1%a0-%ed%9a%a8%ec%9c%a8-2%eb%b0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>리벨리온 국민성장펀드 심사 단계 진입과 AI 반도체 투자 전망 정리</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a6%ac%eb%b2%a8%eb%a6%ac%ec%98%a8-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%8b%ac%ec%82%ac-%eb%8b%a8%ea%b3%84-%ec%a7%84%ec%9e%85%ea%b3%bc-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%88%ac/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a6%ac%eb%b2%a8%eb%a6%ac%ec%98%a8-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%8b%ac%ec%82%ac-%eb%8b%a8%ea%b3%84-%ec%a7%84%ec%9e%85%ea%b3%bc-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%88%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<category><![CDATA[디일렉]]></category>
		<category><![CDATA[리벨리온]]></category>
		<category><![CDATA[팹리스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a6%ac%eb%b2%a8%eb%a6%ac%ec%98%a8-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%8b%ac%ec%82%ac-%eb%8b%a8%ea%b3%84-%ec%a7%84%ec%9e%85%ea%b3%bc-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%88%ac/</guid>

					<description><![CDATA[리벨리온이 국민성장펀드 심사를 통해 국가적 차원의 전략적 투자를 목전에 두고 있습니다. 사피온과의 합병으로 체급을 키운 리벨리온은 차세대 AI 칩 리벨의 양산을 앞두고 있으며, 이번 펀딩은 엔비디아가 주도하는 글로벌 시장에서 국산 AI 반도체의 기술 독립과 생태계 확장을 결정지을 중요한 분수령이 될 것으로 보입니다. 목차 국민성장펀드라는 든든한 지원군을 만난 리벨리온의 행보 사피온 합병 이후 달라진 체급과 리벨리온의 ... <a title="리벨리온 국민성장펀드 심사 단계 진입과 AI 반도체 투자 전망 정리" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a6%ac%eb%b2%a8%eb%a6%ac%ec%98%a8-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%8b%ac%ec%82%ac-%eb%8b%a8%ea%b3%84-%ec%a7%84%ec%9e%85%ea%b3%bc-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%88%ac/" aria-label="리벨리온 국민성장펀드 심사 단계 진입과 AI 반도체 투자 전망 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a6%ac%eb%b2%a8%eb%a6%ac%ec%98%a8-%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%84%b1%ec%9e%a5%ed%8e%80%eb%93%9c-%ec%8b%ac%ec%82%ac-%eb%8b%a8%ea%b3%84-%ec%a7%84%ec%9e%85%ea%b3%bc-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%88%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>미중 패권 다툼과 한국 경제 위기 상황 및 산업별 대응 전략 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%af%b8%ec%a4%91-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%8b%a4%ed%88%bc%ea%b3%bc-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ec%9c%84%ea%b8%b0-%ec%83%81%ed%99%a9-%eb%b0%8f-%ec%82%b0%ec%97%85%eb%b3%84-%eb%8c%80%ec%9d%91/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%af%b8%ec%a4%91-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%8b%a4%ed%88%bc%ea%b3%bc-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ec%9c%84%ea%b8%b0-%ec%83%81%ed%99%a9-%eb%b0%8f-%ec%82%b0%ec%97%85%eb%b3%84-%eb%8c%80%ec%9d%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<category><![CDATA[경제안보]]></category>
		<category><![CDATA[미중갈등]]></category>
		<category><![CDATA[반도체공급망]]></category>
		<category><![CDATA[한국경제위기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%af%b8%ec%a4%91-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%8b%a4%ed%88%bc%ea%b3%bc-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ec%9c%84%ea%b8%b0-%ec%83%81%ed%99%a9-%eb%b0%8f-%ec%82%b0%ec%97%85%eb%b3%84-%eb%8c%80%ec%9d%91/</guid>

					<description><![CDATA[2026년 3월, 미국과 중국의 패권 다툼 사이에서 한국 경제는 기술 압박과 자원 통제라는 이중고를 겪고 있습니다. 반도체와 배터리 등 핵심 산업의 위기를 극복하기 위해 기술 초격차 확보와 공급망 다변화, 그리고 실리 위주의 경제 외교가 절실한 시점입니다. 목차 미국 주도의 기술 동맹 압박과 한국 반도체 기업이 마주한 선택의 기로 중국의 자원 무기화 전술과 한국 배터리 산업의 ... <a title="미중 패권 다툼과 한국 경제 위기 상황 및 산업별 대응 전략 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%af%b8%ec%a4%91-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%8b%a4%ed%88%bc%ea%b3%bc-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ec%9c%84%ea%b8%b0-%ec%83%81%ed%99%a9-%eb%b0%8f-%ec%82%b0%ec%97%85%eb%b3%84-%eb%8c%80%ec%9d%91/" aria-label="미중 패권 다툼과 한국 경제 위기 상황 및 산업별 대응 전략 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%af%b8%ec%a4%91-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%8b%a4%ed%88%bc%ea%b3%bc-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ec%9c%84%ea%b8%b0-%ec%83%81%ed%99%a9-%eb%b0%8f-%ec%82%b0%ec%97%85%eb%b3%84-%eb%8c%80%ec%9d%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>애플 중국 시장 매출 신기록 배경과 오렌지 전략 분석 정리</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-%ec%8b%a0%ea%b8%b0%eb%a1%9d-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%98%a4%eb%a0%8c%ec%a7%80-%ec%a0%84%eb%9e%b5-%eb%b6%84%ec%84%9d/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-%ec%8b%a0%ea%b8%b0%eb%a1%9d-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%98%a4%eb%a0%8c%ec%a7%80-%ec%a0%84%eb%9e%b5-%eb%b6%84%ec%84%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#아이폰 #폴더블폰 #애플 #아이패드비율 #2026년]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<category><![CDATA[2025매출]]></category>
		<category><![CDATA[중국시장]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-%ec%8b%a0%ea%b8%b0%eb%a1%9d-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%98%a4%eb%a0%8c%ec%a7%80-%ec%a0%84%eb%9e%b5-%eb%b6%84%ec%84%9d/</guid>

					<description><![CDATA[애플은 2026년 2월 8일 발표된 데이터에 따라 중국 스마트폰 시장에서 다시 1위를 탈환했습니다. 이는 프리미엄 가치를 유지하면서 구매 장벽을 낮춘 오렌지 전략과 공격적인 보상 판매 정책, 그리고 중국 시장에 특화된 애플 인텔리전스 AI 기능의 결합이 만들어낸 결과입니다. 현지 공급망 최적화와 밀착형 마케팅을 통해 화웨이 등 현지 브랜드와의 경쟁에서 우위를 점하며 변화하는 시장에 성공적으로 대응했다는 평가를 ... <a title="애플 중국 시장 매출 신기록 배경과 오렌지 전략 분석 정리" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-%ec%8b%a0%ea%b8%b0%eb%a1%9d-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%98%a4%eb%a0%8c%ec%a7%80-%ec%a0%84%eb%9e%b5-%eb%b6%84%ec%84%9d/" aria-label="애플 중국 시장 매출 신기록 배경과 오렌지 전략 분석 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-%ec%8b%a0%ea%b8%b0%eb%a1%9d-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%98%a4%eb%a0%8c%ec%a7%80-%ec%a0%84%eb%9e%b5-%eb%b6%84%ec%84%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>중국 테크노크라시 현상과 6000만 인재의 기술 패권 배경 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ed%85%8c%ed%81%ac%eb%85%b8%ed%81%ac%eb%9d%bc%ec%8b%9c-%ed%98%84%ec%83%81%ea%b3%bc-6000%eb%a7%8c-%ec%9d%b8%ec%9e%ac%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ed%85%8c%ed%81%ac%eb%85%b8%ed%81%ac%eb%9d%bc%ec%8b%9c-%ed%98%84%ec%83%81%ea%b3%bc-6000%eb%a7%8c-%ec%9d%b8%ec%9e%ac%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<category><![CDATA[6000만천재]]></category>
		<category><![CDATA[중국테크노크라시]]></category>
		<category><![CDATA[혁신생태계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ed%85%8c%ed%81%ac%eb%85%b8%ed%81%ac%eb%9d%bc%ec%8b%9c-%ed%98%84%ec%83%81%ea%b3%bc-6000%eb%a7%8c-%ec%9d%b8%ec%9e%ac%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/</guid>

					<description><![CDATA[중국은 이제 과거의 카피캣 이미지를 벗어나 이공계 엔지니어 출신 리더들이 이끄는 강력한 기술 관료주의 국가로 변모했습니다. 6000만 명의 인적 자원과 화웨이, 비와이디 같은 혁신 기업들이 구축한 생태계는 글로벌 표준을 재정의하고 있으며, 우리는 이러한 거대한 흐름 속에서 냉철한 분석을 통한 독자적인 생태계 전략을 마련해야 합니다. 목차 엔지니어 출신 리더들이 설계하는 국가의 미래와 기술 관료주의 6000만 명의 ... <a title="중국 테크노크라시 현상과 6000만 인재의 기술 패권 배경 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ed%85%8c%ed%81%ac%eb%85%b8%ed%81%ac%eb%9d%bc%ec%8b%9c-%ed%98%84%ec%83%81%ea%b3%bc-6000%eb%a7%8c-%ec%9d%b8%ec%9e%ac%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/" aria-label="중국 테크노크라시 현상과 6000만 인재의 기술 패권 배경 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a4%91%ea%b5%ad-%ed%85%8c%ed%81%ac%eb%85%b8%ed%81%ac%eb%9d%bc%ec%8b%9c-%ed%98%84%ec%83%81%ea%b3%bc-6000%eb%a7%8c-%ec%9d%b8%ec%9e%ac%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>첨단전략산업, 왜 정부가 국민성장펀드로 지원해야 하는가 국가가 위험을 먼저 떠안고 미래를 준비하는 전략</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/24/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<category><![CDATA[#첨단전략산업 #국민성장펀드 #정책금융 #기술패권 #성장동력]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[솔직히 말해서, 요즘 AI나 반도체 뉴스를 보면 어마어마한 돈 얘기가 나오잖아요. 수십조 원의 투자 규모, 수년에서 수십 년이 걸리는 기술 개발 기간. 우리 같은 보통 사람이 상상하기 어려운 숫자예요. 이런 고위험의 첨단전략산업에 왜 정부가 나서서 막대한 자금을 투입해야 하는지 궁금해하는 분들이 많을 것 같아요. 단순히 기업을 도와주는 차원을 넘어, 국가의 미래와 국민의 성과를 공유하는 새로운 ... <a title="첨단전략산업, 왜 정부가 국민성장펀드로 지원해야 하는가 국가가 위험을 먼저 떠안고 미래를 준비하는 전략" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/24/" aria-label="첨단전략산업, 왜 정부가 국민성장펀드로 지원해야 하는가 국가가 위험을 먼저 떠안고 미래를 준비하는 전략에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
