<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>젠슨황 &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/tag/%ec%a0%a0%ec%8a%a8%ed%99%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 13:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>이재용 회장, 한국 증시 조정 분석… 젠슨 황, 엔비디아 주가 상승 전망</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ec%9e%ac%ec%9a%a9-%ed%9a%8c%ec%9e%a5-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%a1%b0%ec%a0%95-%eb%b6%84%ec%84%9d-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 13:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[2026년주식시장]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[가상자산투자전략]]></category>
		<category><![CDATA[이재용]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ec%9e%ac%ec%9a%a9-%ed%9a%8c%ec%9e%a5-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%a1%b0%ec%a0%95-%eb%b6%84%ec%84%9d-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84/</guid>

					<description><![CDATA[최근 주식 시장의 롤러코스터 같은 변동성 속에서 삼성전자 이재용 회장의 한국 주식 시장 조정 언급과 엔비디아 젠슨 황 CEO의 주가 상승 전망은 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 본 글에서는 두 거장의 시각을 분석하고, 혼란스러운 시장 상황 속에서 얻을 수 있는 투자 인사이트를 제공합니다. 목차 한국 증시 조정, 그 이면의 진실은 무엇일까요 젠슨 황, AI 시대를 열어갈 ... <a title="이재용 회장, 한국 증시 조정 분석… 젠슨 황, 엔비디아 주가 상승 전망" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ec%9e%ac%ec%9a%a9-%ed%9a%8c%ec%9e%a5-%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%a1%b0%ec%a0%95-%eb%b6%84%ec%84%9d-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84/" aria-label="이재용 회장, 한국 증시 조정 분석… 젠슨 황, 엔비디아 주가 상승 전망에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>최태원 젠슨 황 회동과 9440억 재산분할, 그날의 의미를 묻다</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b5%9c%ed%83%9c%ec%9b%90-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%9a%8c%eb%8f%99%ea%b3%bc-9440%ec%96%b5-%ec%9e%ac%ec%82%b0%eb%b6%84%ed%95%a0-%ea%b7%b8%eb%82%a0%ec%9d%98-%ec%9d%98%eb%af%b8%eb%a5%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[SK그룹]]></category>
		<category><![CDATA[재산분할]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<category><![CDATA[최태원]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b5%9c%ed%83%9c%ec%9b%90-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%9a%8c%eb%8f%99%ea%b3%bc-9440%ec%96%b5-%ec%9e%ac%ec%82%b0%eb%b6%84%ed%95%a0-%ea%b7%b8%eb%82%a0%ec%9d%98-%ec%9d%98%eb%af%b8%eb%a5%bc/</guid>

					<description><![CDATA[AI 시대를 이끄는 두 거물, 최태원 SK그룹 회장과 엔비디아 CEO 젠슨 황의 만남, 그리고 최 회장에 대한 9440억 원의 재산분할 선고라는 극적인 사건이 같은 날 발생했습니다. 이 두 가지 사건은 단순한 우연을 넘어, 한국 경제와 사회에 던지는 깊은 의미를 되새기게 합니다. 본문에서는 두 거물의 만남이 시사하는 바와 천문학적인 재산분할 판결의 의미, 그리고 이 모든 사건이 ... <a title="최태원 젠슨 황 회동과 9440억 재산분할, 그날의 의미를 묻다" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b5%9c%ed%83%9c%ec%9b%90-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%9a%8c%eb%8f%99%ea%b3%bc-9440%ec%96%b5-%ec%9e%ac%ec%82%b0%eb%b6%84%ed%95%a0-%ea%b7%b8%eb%82%a0%ec%9d%98-%ec%9d%98%eb%af%b8%eb%a5%bc/" aria-label="최태원 젠슨 황 회동과 9440억 재산분할, 그날의 의미를 묻다에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황, TJ와 장병규 만날 때 다른 재킷 선택한 이유는</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-tj%ec%99%80-%ec%9e%a5%eb%b3%91%ea%b7%9c-%eb%a7%8c%eb%82%a0-%eb%95%8c-%eb%8b%a4%eb%a5%b8-%ec%9e%ac%ed%82%b7-%ec%84%a0%ed%83%9d%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%eb%8a%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[TJ]]></category>
		<category><![CDATA[리더십분석]]></category>
		<category><![CDATA[장병규]]></category>
		<category><![CDATA[재킷스타일]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-tj%ec%99%80-%ec%9e%a5%eb%b3%91%ea%b7%9c-%eb%a7%8c%eb%82%a0-%eb%95%8c-%eb%8b%a4%eb%a5%b8-%ec%9e%ac%ed%82%b7-%ec%84%a0%ed%83%9d%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%eb%8a%94/</guid>

					<description><![CDATA[젠슨 황은 만나는 상대에 따라 가죽 재킷과 면 재킷을 번갈아 입으며 NVIDIA의 기술 혁신 자신감과 한국과의 파트너십을 향한 전략적인 메시지를 전달합니다. 이는 단순한 패션을 넘어, 상대방과 상황에 맞는 메시지 전달 도구로서 그의 리더십을 시각적으로 보여줍니다. 목차 젠슨 황 재킷, 그 속에 담긴 의미 TJ 앞에서의 &#8216;가죽 재킷&#8217;: 기술 혁신의 자신감 장병규 의장 앞에서의 &#8216;면 재킷&#8217;: ... <a title="젠슨 황, TJ와 장병규 만날 때 다른 재킷 선택한 이유는" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-tj%ec%99%80-%ec%9e%a5%eb%b3%91%ea%b7%9c-%eb%a7%8c%eb%82%a0-%eb%95%8c-%eb%8b%a4%eb%a5%b8-%ec%9e%ac%ed%82%b7-%ec%84%a0%ed%83%9d%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%eb%8a%94/" aria-label="젠슨 황, TJ와 장병규 만날 때 다른 재킷 선택한 이유는에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황 네이버 방문, AI 시대를 위한 파트너십의 현재와 미래</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%b2%84-%eb%b0%a9%eb%ac%b8-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80%eb%a5%bc-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%84%88%ec%8b%ad%ec%9d%98-%ed%98%84%ec%9e%ac%ec%99%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[ABC클라우드월렛]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[네이버두나무딜]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%b2%84-%eb%b0%a9%eb%ac%b8-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80%eb%a5%bc-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%84%88%ec%8b%ad%ec%9d%98-%ed%98%84%ec%9e%ac%ec%99%80/</guid>

					<description><![CDATA[젠슨 황 엔비디아 CEO의 네이버 방문은 한국 AI 산업의 글로벌 경쟁력 강화 가능성을 시사합니다. 네이버는 자체 초거대 AI &#8216;하이퍼클로바&#8217;와 클라우드 인프라를 바탕으로 엔비디아와의 파트너십을 통해 AI 기술 초격차 확보 및 신규 비즈니스 기회 창출을 기대하고 있습니다. 이는 국내 AI 생태계 전반의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 목차 젠슨 황 네이버 방문, AI 경쟁력 강화라는 ... <a title="젠슨 황 네이버 방문, AI 시대를 위한 파트너십의 현재와 미래" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%84%a4%ec%9d%b4%eb%b2%84-%eb%b0%a9%eb%ac%b8-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80%eb%a5%bc-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%84%88%ec%8b%ad%ec%9d%98-%ed%98%84%ec%9e%ac%ec%99%80/" aria-label="젠슨 황 네이버 방문, AI 시대를 위한 파트너십의 현재와 미래에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>전시장 바닥에 앉은 젠슨 황, &#8216;호랑이 경영자&#8217;의 인간적인 리더십 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%84%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%b0%94%eb%8b%a5%ec%97%90-%ec%95%89%ec%9d%80-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%98%b8%eb%9e%91%ec%9d%b4-%ea%b2%bd%ec%98%81%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%9d%b8%ea%b0%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[기술혁신]]></category>
		<category><![CDATA[리더십공백]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%84%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%b0%94%eb%8b%a5%ec%97%90-%ec%95%89%ec%9d%80-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%98%b8%eb%9e%91%ec%9d%b4-%ea%b2%bd%ec%98%81%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%9d%b8%ea%b0%84/</guid>

					<description><![CDATA[젠슨 황 엔비디아 CEO의 카리스마와 소탈함이 엿보이는 리더십, AI 시대를 선도하는 엔비디아의 기술 혁신, 그리고 &#8216;피지컬 AI&#8217;를 중심으로 한 차세대 컴퓨팅 비전을 탐구합니다. 목차 젠슨 황, &#8216;호랑이 경영자&#8217;의 카리스마와 소탈한 리더십 엔비디아, AI 시대를 이끄는 기술 혁신의 심장 차세대 컴퓨팅 시대, 엔비디아의 미래를 엿보다 젠슨 황의 리더십이 만들어갈 AI 시대의 미래 젠슨 황, &#8216;호랑이 경영자&#8217;의 ... <a title="전시장 바닥에 앉은 젠슨 황, &#8216;호랑이 경영자&#8217;의 인간적인 리더십 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%84%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%b0%94%eb%8b%a5%ec%97%90-%ec%95%89%ec%9d%80-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%98%b8%eb%9e%91%ec%9d%b4-%ea%b2%bd%ec%98%81%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%9d%b8%ea%b0%84/" aria-label="전시장 바닥에 앉은 젠슨 황, &#8216;호랑이 경영자&#8217;의 인간적인 리더십 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황, 배경훈 부총리와 회동: AI 반도체 협력 논의</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ed%9b%88-%eb%b6%80%ec%b4%9d%eb%a6%ac%ec%99%80-%ed%9a%8c%eb%8f%99-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%85%bc%ec%9d%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[기술혁신]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<category><![CDATA[한국정부의지]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ed%9b%88-%eb%b6%80%ec%b4%9d%eb%a6%ac%ec%99%80-%ed%9a%8c%eb%8f%99-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%85%bc%ec%9d%98/</guid>

					<description><![CDATA[AI 시대의 핵심, 젠슨 황과 엔비디아가 한국 정부와 만나 기술 혁신의 미래를 논했습니다. 한국의 AI 반도체 경쟁력 강화와 차세대 기술 투자를 위한 중요한 발판이 될 이번 만남은, 국산 기술 발전과 생태계 활성화에 대한 기대를 높입니다. 우리만의 AI 미래를 만들어갈 기회로, 앞으로의 협력 결과가 주목됩니다. 목차 AI 시대, 거대한 칩셋으로 비유되는 우리 사회 AI 시대의 선구자, ... <a title="젠슨 황, 배경훈 부총리와 회동: AI 반도체 협력 논의" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%b0%b0%ea%b2%bd%ed%9b%88-%eb%b6%80%ec%b4%9d%eb%a6%ac%ec%99%80-%ed%9a%8c%eb%8f%99-ai-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%85%bc%ec%9d%98/" aria-label="젠슨 황, 배경훈 부총리와 회동: AI 반도체 협력 논의에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황, 한국 PC방 문화 &#8220;엔비디아의 시작&#8221; 평가</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%95%9c%ea%b5%ad-pc%eb%b0%a9-%eb%ac%b8%ed%99%94-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84%ec%9d%98-%ec%8b%9c%ec%9e%91-%ed%8f%89%ea%b0%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[게임]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[PC방순위4위]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<category><![CDATA[페이커]]></category>
		<category><![CDATA[한국게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%95%9c%ea%b5%ad-pc%eb%b0%a9-%eb%ac%b8%ed%99%94-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84%ec%9d%98-%ec%8b%9c%ec%9e%91-%ed%8f%89%ea%b0%80/</guid>

					<description><![CDATA[젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 방문 중 &#8216;페이커&#8217; 이상혁 선수를 만나 나눈 대화는 게임 업계의 큰 관심을 끌었습니다. 특히 &#8216;PC방은 엔비디아의 시작&#8217;이라는 그의 발언은, 엔비디아와 같은 거대 기술 기업의 리더가 과거 게임 문화의 중요성을 높이 평가한다는 점에서 흥미로운 지점을 제시합니다. 본 글에서는 한국 PC방 문화가 엔비디아 성장의 씨앗이 된 배경, 페이커와 젠슨 황의 만남이 갖는 ... <a title="젠슨 황, 한국 PC방 문화 &#8220;엔비디아의 시작&#8221; 평가" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%ed%95%9c%ea%b5%ad-pc%eb%b0%a9-%eb%ac%b8%ed%99%94-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84%ec%9d%98-%ec%8b%9c%ec%9e%91-%ed%8f%89%ea%b0%80/" aria-label="젠슨 황, 한국 PC방 문화 &#8220;엔비디아의 시작&#8221; 평가에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황 1조 달러 기업 언급, 마벨 주가 33% 폭등 배경 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-1%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ec%96%b8%ea%b8%89-%eb%a7%88%eb%b2%a8-%ec%a3%bc%ea%b0%80-33-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0%ea%b2%bd-%eb%b6%84%ec%84%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[기업분석]]></category>
		<category><![CDATA[마벨주가]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-1%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ec%96%b8%ea%b8%89-%eb%a7%88%eb%b2%a8-%ec%a3%bc%ea%b0%80-33-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0%ea%b2%bd-%eb%b6%84%ec%84%9d/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;`html 엔비디아 CEO 젠슨 황의 &#8216;1조 달러 기업&#8217; 발언이 마벨 테크놀로지 주가를 26년 만에 최대폭으로 끌어올리며 AI 시대의 새로운 판도를 예고하고 있습니다. 마벨은 AI 연산에 필수적인 고속 데이터 네트워킹 솔루션을 제공하며 AI 생태계의 숨은 조력자로 주목받고 있으며, 애널리스트들은 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이번 사례는 AI 시대가 특정 기업뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 다양한 기술 기업들의 중요성을 ... <a title="젠슨 황 1조 달러 기업 언급, 마벨 주가 33% 폭등 배경 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-1%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ec%96%b8%ea%b8%89-%eb%a7%88%eb%b2%a8-%ec%a3%bc%ea%b0%80-33-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0%ea%b2%bd-%eb%b6%84%ec%84%9d/" aria-label="젠슨 황 1조 달러 기업 언급, 마벨 주가 33% 폭등 배경 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>젠슨 황, 미국 기술 규제를 &#8216;패배주의&#8217;라 비판한 이유</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b7%9c%ec%a0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%a8%eb%b0%b0%ec%a3%bc%ec%9d%98%eb%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8c%90%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b7%9c%ec%a0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%a8%eb%b0%b0%ec%a3%bc%ec%9d%98%eb%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8c%90%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[미국기술규제]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b7%9c%ec%a0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%a8%eb%b0%b0%ec%a3%bc%ec%9d%98%eb%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8c%90%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</guid>

					<description><![CDATA[엔비디아 CEO 젠슨 황이 미국의 기술 규제 움직임을 &#8216;패배주의이자 광기&#8217;라 비판하며, 이는 미국의 기술 리더십을 스스로 약화시키는 행위라고 주장했습니다. 본문은 젠슨 황의 발언 배경, 미국 기술 규제의 현황과 AI 산업에 미칠 파장, 그리고 미래를 위한 균형점 모색에 대해 다룹니다. 목차 규제 강화, 미국 기술 산업의 딜레마 &#8216;패배주의이자 광기&#8217; 발언의 진의 다양한 시각, 논쟁은 계속된다 미국 ... <a title="젠슨 황, 미국 기술 규제를 &#8216;패배주의&#8217;라 비판한 이유" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b7%9c%ec%a0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%a8%eb%b0%b0%ec%a3%bc%ec%9d%98%eb%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8c%90%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/" aria-label="젠슨 황, 미국 기술 규제를 &#8216;패배주의&#8217;라 비판한 이유에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9-%eb%af%b8%ea%b5%ad-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b7%9c%ec%a0%9c%eb%a5%bc-%ed%8c%a8%eb%b0%b0%ec%a3%bc%ec%9d%98%eb%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8c%90%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC 2026 삼성 HBM4E 공개, 젠슨 황이 세계 최고라 극찬한 이유</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/gtc-2026-%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4e-%ea%b3%b5%ea%b0%9c-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9%ec%9d%b4-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%eb%9d%bc-%ea%b7%b9%ec%b0%ac%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/gtc-2026-%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4e-%ea%b3%b5%ea%b0%9c-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9%ec%9d%b4-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%eb%9d%bc-%ea%b7%b9%ec%b0%ac%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[GTC2026]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자HBM4E]]></category>
		<category><![CDATA[젠슨황]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/gtc-2026-%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4e-%ea%b3%b5%ea%b0%9c-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9%ec%9d%b4-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%eb%9d%bc-%ea%b7%b9%ec%b0%ac%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</guid>

					<description><![CDATA[삼성전자가 GTC 2026에서 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4E를 공개하며 시장의 판도를 뒤집었습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 극찬과 함께 삼성만의 독보적인 턴키 솔루션을 앞세워 AI 반도체 시장의 주도권을 탈환하려는 강력한 의지를 보여주었습니다. 목차 GTC 2026 무대에서 베일을 벗은 삼성 HBM4E의 압도적 스펙 젠슨 황의 친필 서명과 세계 최고라는 찬사가 갖는 진짜 의미 시장의 판도를 뒤흔드는 삼성만의 턴키 ... <a title="GTC 2026 삼성 HBM4E 공개, 젠슨 황이 세계 최고라 극찬한 이유" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/gtc-2026-%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4e-%ea%b3%b5%ea%b0%9c-%ec%a0%a0%ec%8a%a8-%ed%99%a9%ec%9d%b4-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%eb%9d%bc-%ea%b7%b9%ec%b0%ac%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%9c%a0/" aria-label="GTC 2026 삼성 HBM4E 공개, 젠슨 황이 세계 최고라 극찬한 이유에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
