<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>대출규제 &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/tag/%eb%8c%80%ec%b6%9c%ea%b7%9c%ec%a0%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 07:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>서울 아파트 매수 위해 주식 수익 실현 2조 원 자산 이동 배경 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%eb%a7%a4%ec%88%98-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%8b%a4%ed%98%84-2%ec%a1%b0-%ec%9b%90-%ec%9e%90%ec%82%b0-%ec%9d%b4%eb%8f%99/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%eb%a7%a4%ec%88%98-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%8b%a4%ed%98%84-2%ec%a1%b0-%ec%9b%90-%ec%9e%90%ec%82%b0-%ec%9d%b4%eb%8f%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[대출규제]]></category>
		<category><![CDATA[서울아파트매매가]]></category>
		<category><![CDATA[자산스위칭]]></category>
		<category><![CDATA[주식수익실현]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%eb%a7%a4%ec%88%98-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%8b%a4%ed%98%84-2%ec%a1%b0-%ec%9b%90-%ec%9e%90%ec%82%b0-%ec%9d%b4%eb%8f%99/</guid>

					<description><![CDATA[최근 서울 부동산 시장은 대출 규제 속에서도 주식 투자 수익금이 유입되며 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 3040 세대를 중심으로 한 자산 스위칭 전략이 가속화되면서 인기 지역의 신고가 경신과 입지별 양극화 현상이 뚜렷해지고 있으며, 이는 단순한 내 집 마련을 넘어 전략적인 자산 재편의 과정으로 해석됩니다. 목차 대출의 시대가 가고 자본의 시대가 오다 주식 수익으로 완성하는 서울 내 ... <a title="서울 아파트 매수 위해 주식 수익 실현 2조 원 자산 이동 배경 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%eb%a7%a4%ec%88%98-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%8b%a4%ed%98%84-2%ec%a1%b0-%ec%9b%90-%ec%9e%90%ec%82%b0-%ec%9d%b4%eb%8f%99/" aria-label="서울 아파트 매수 위해 주식 수익 실현 2조 원 자산 이동 배경 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%eb%a7%a4%ec%88%98-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%8b%a4%ed%98%84-2%ec%a1%b0-%ec%9b%90-%ec%9e%90%ec%82%b0-%ec%9d%b4%eb%8f%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>서울시 정비사업 대출 규제 여파와 91퍼센트 구역의 사업 지연 실태 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%ec%a0%95%eb%b9%84%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b7%9c%ec%a0%9c-%ec%97%ac%ed%8c%8c%ec%99%80-91%ed%8d%bc%ec%84%bc%ed%8a%b8-%ea%b5%ac%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%82%ac/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%ec%a0%95%eb%b9%84%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b7%9c%ec%a0%9c-%ec%97%ac%ed%8c%8c%ec%99%80-91%ed%8d%bc%ec%84%bc%ed%8a%b8-%ea%b5%ac%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%82%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[대출규제]]></category>
		<category><![CDATA[부동산이슈]]></category>
		<category><![CDATA[서울시정비사업]]></category>
		<category><![CDATA[주택공급차질]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%ec%a0%95%eb%b9%84%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b7%9c%ec%a0%9c-%ec%97%ac%ed%8c%8c%ec%99%80-91%ed%8d%bc%ec%84%bc%ed%8a%b8-%ea%b5%ac%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%82%ac/</guid>

					<description><![CDATA[서울시 내 정비사업지 10곳 중 9곳이 대출 규제로 인해 사업 중단 위기에 처해 있으며, 이는 단순한 금융 지표를 넘어 서민들의 주거 사다리를 끊고 향후 극심한 주택 공급 절벽을 야기할 수 있는 심각한 사안입니다. 목차 91퍼센트의 충격적인 지표가 말해주는 서울의 현재 주소 이주비 대출이 막히자 멈춰버린 이삿짐 트럭들 서울시의 절박한 호소와 금융당국의 냉정한 온도 차 공급 ... <a title="서울시 정비사업 대출 규제 여파와 91퍼센트 구역의 사업 지연 실태 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%ec%a0%95%eb%b9%84%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b7%9c%ec%a0%9c-%ec%97%ac%ed%8c%8c%ec%99%80-91%ed%8d%bc%ec%84%bc%ed%8a%b8-%ea%b5%ac%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%82%ac/" aria-label="서울시 정비사업 대출 규제 여파와 91퍼센트 구역의 사업 지연 실태 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%8b%9c-%ec%a0%95%eb%b9%84%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b7%9c%ec%a0%9c-%ec%97%ac%ed%8c%8c%ec%99%80-91%ed%8d%bc%ec%84%bc%ed%8a%b8-%ea%b5%ac%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
