<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>뉴욕증시상승 &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/tag/%eb%89%b4%ec%9a%95%ec%a6%9d%ec%8b%9c%ec%83%81%ec%8a%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>트럼프 이란 종전 시사와 코스피 역대 두 번째 폭등 배경 정리</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84-%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ec%a2%85%ec%a0%84-%ec%8b%9c%ec%82%ac%ec%99%80-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%97%ad%eb%8c%80-%eb%91%90-%eb%b2%88%ec%a7%b8-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84-%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ec%a2%85%ec%a0%84-%ec%8b%9c%ec%82%ac%ec%99%80-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%97%ad%eb%8c%80-%eb%91%90-%eb%b2%88%ec%a7%b8-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕증시상승]]></category>
		<category><![CDATA[롤러코스피]]></category>
		<category><![CDATA[에릭트럼프]]></category>
		<category><![CDATA[이란종전안]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84-%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ec%a2%85%ec%a0%84-%ec%8b%9c%ec%82%ac%ec%99%80-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%97%ad%eb%8c%80-%eb%91%90-%eb%b2%88%ec%a7%b8-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0/</guid>

					<description><![CDATA[2026년 4월 1일, 중동 정세의 급격한 반전과 트럼프 대통령의 종전 시사 발언으로 인해 코스피 지수가 9.6퍼센트라는 역사적인 급등을 기록했습니다. 지정학적 리스크 해소와 공급망 정상화에 대한 기대감이 시장에 강력한 활력을 불어넣으며 역대급 안도 랠리가 펼쳐졌습니다. 목차 트럼프 대통령의 전격적인 발언과 중동 정세의 급반전 코스피 지수 9.6퍼센트 급등의 역사적 의미와 시장 반응 증시가 이토록 뜨겁게 화답한 결정적인 ... <a title="트럼프 이란 종전 시사와 코스피 역대 두 번째 폭등 배경 정리" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84-%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ec%a2%85%ec%a0%84-%ec%8b%9c%ec%82%ac%ec%99%80-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%97%ad%eb%8c%80-%eb%91%90-%eb%b2%88%ec%a7%b8-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0/" aria-label="트럼프 이란 종전 시사와 코스피 역대 두 번째 폭등 배경 정리에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8a%b8%eb%9f%bc%ed%94%84-%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ec%a2%85%ec%a0%84-%ec%8b%9c%ec%82%ac%ec%99%80-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%97%ad%eb%8c%80-%eb%91%90-%eb%b2%88%ec%a7%b8-%ed%8f%ad%eb%93%b1-%eb%b0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100달러 아래로 떨어진 국제 유가와 일제히 상승한 뉴욕 증시 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/100%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ec%95%84%eb%9e%98%eb%a1%9c-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9c%a0%ea%b0%80%ec%99%80-%ec%9d%bc%ec%a0%9c%ed%9e%88-%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%9c-%eb%89%b4%ec%9a%95/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/100%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ec%95%84%eb%9e%98%eb%a1%9c-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9c%a0%ea%b0%80%ec%99%80-%ec%9d%bc%ec%a0%9c%ed%9e%88-%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%9c-%eb%89%b4%ec%9a%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[경제전망2026]]></category>
		<category><![CDATA[국제유가100달러]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕증시상승]]></category>
		<category><![CDATA[인플레이션완화]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/100%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ec%95%84%eb%9e%98%eb%a1%9c-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9c%a0%ea%b0%80%ec%99%80-%ec%9d%bc%ec%a0%9c%ed%9e%88-%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%9c-%eb%89%b4%ec%9a%95/</guid>

					<description><![CDATA[핵심 요약 국제 유가가 심리적 마지노선인 100달러 아래로 하락하며 인플레이션 완화에 대한 강력한 신호를 보냈습니다. 이는 뉴욕 증시의 전반적인 상승을 이끌었으며, 특히 물류와 에너지 비용에 민감한 빅테크 및 제조 기업들의 실적 개선 기대감을 높이고 있습니다. 투자자들은 이제 에너지 관련주에서 성장주 중심으로 포트폴리오를 재구성해야 하는 중요한 전환점에 서 있습니다. 목차 국제 유가 100달러 붕괴의 상징적 의미 ... <a title="100달러 아래로 떨어진 국제 유가와 일제히 상승한 뉴욕 증시 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/100%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ec%95%84%eb%9e%98%eb%a1%9c-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9c%a0%ea%b0%80%ec%99%80-%ec%9d%bc%ec%a0%9c%ed%9e%88-%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%9c-%eb%89%b4%ec%9a%95/" aria-label="100달러 아래로 떨어진 국제 유가와 일제히 상승한 뉴욕 증시 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/100%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ec%95%84%eb%9e%98%eb%a1%9c-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9c%a0%ea%b0%80%ec%99%80-%ec%9d%bc%ec%a0%9c%ed%9e%88-%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%9c-%eb%89%b4%ec%9a%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>뉴욕 증시 상승 이끈 제조업 지수, 2022년 이후 최고치 기록의 의미</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%89%b4%ec%9a%95-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85-%ec%a7%80%ec%88%98-2022%eb%85%84-%ec%9d%b4%ed%9b%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%b9%98-%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%89%b4%ec%9a%95-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85-%ec%a7%80%ec%88%98-2022%eb%85%84-%ec%9d%b4%ed%9b%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%b9%98-%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[경제전망2026]]></category>
		<category><![CDATA[뉴욕증시상승]]></category>
		<category><![CDATA[미국경기연착륙]]></category>
		<category><![CDATA[제조업지표]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%89%b4%ec%9a%95-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85-%ec%a7%80%ec%88%98-2022%eb%85%84-%ec%9d%b4%ed%9b%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%b9%98-%ea%b8%b0/</guid>

					<description><![CDATA[ISM 제조업 지수가 2022년 이후 최고치를 기록하며 뉴욕 증시가 강력한 상승세를 보였습니다. 신규 주문과 생산 지수의 동반 폭발은 미국 경기 연착륙 시나리오에 힘을 실어주었으며, 실물 경제의 부활을 알리는 신호탄이 되고 있습니다. 오랜 시간 차갑게 식어 있던 거대한 공장의 엔진이 다시 힘차게 박동하며 뜨거운 열기를 내뿜는 장면을 상상해 보세요. 단순히 숫자가 오른 것이 아니라 멈췄던 경제의 ... <a title="뉴욕 증시 상승 이끈 제조업 지수, 2022년 이후 최고치 기록의 의미" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%89%b4%ec%9a%95-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85-%ec%a7%80%ec%88%98-2022%eb%85%84-%ec%9d%b4%ed%9b%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%b9%98-%ea%b8%b0/" aria-label="뉴욕 증시 상승 이끈 제조업 지수, 2022년 이후 최고치 기록의 의미에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%89%b4%ec%9a%95-%ec%a6%9d%ec%8b%9c-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85-%ec%a7%80%ec%88%98-2022%eb%85%84-%ec%9d%b4%ed%9b%84-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%b9%98-%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
