<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>기술주전망 &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/tag/%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc%ec%a0%84%eb%a7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 05:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>애플, 장중 시총 5조 달러 돌파: AI 시대 기술 패권 현황 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%9e%a5%ec%a4%91-%ec%8b%9c%ec%b4%9d-5%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%ed%98%84%ed%99%a9-%eb%b6%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[#아이폰 #폴더블폰 #애플 #아이패드비율 #2026년]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[기술주전망]]></category>
		<category><![CDATA[시총5조달러]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%9e%a5%ec%a4%91-%ec%8b%9c%ec%b4%9d-5%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%ed%98%84%ed%99%a9-%eb%b6%84/</guid>

					<description><![CDATA[애플이 장중 시가총액 5조 달러를 돌파하며 기술주 열풍의 중심에 섰습니다. 이는 아이폰 판매와 서비스 부문 성장을 넘어, AI 시대에 대한 애플의 전략이 시장의 강력한 신뢰를 얻고 있음을 시사합니다. 엔비디아가 AI 칩의 &#8216;뇌&#8217;라면, 애플은 AI를 통해 움직이는 &#8216;몸&#8217;을 만드는 데 집중하며 각자의 방식으로 AI 시대를 선도하고 있습니다. 애플의 미래는 AI 기술을 어떻게 자사 제품에 녹여내고, 메타버스나 ... <a title="애플, 장중 시총 5조 달러 돌파: AI 시대 기술 패권 현황 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%9e%a5%ec%a4%91-%ec%8b%9c%ec%b4%9d-5%ec%a1%b0-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-ai-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ed%8c%a8%ea%b6%8c-%ed%98%84%ed%99%a9-%eb%b6%84/" aria-label="애플, 장중 시총 5조 달러 돌파: AI 시대 기술 패권 현황 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>딥시크 기업 가치 77조, 공식 문서로 최초 확인된 배경 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%94%a5%ec%8b%9c%ed%81%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ea%b0%80%ec%b9%98-77%ec%a1%b0-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ec%84%9c%eb%a1%9c-%ec%b5%9c%ec%b4%88-%ed%99%95%ec%9d%b8%eb%90%9c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 13:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[77조]]></category>
		<category><![CDATA[공식문서]]></category>
		<category><![CDATA[기술주전망]]></category>
		<category><![CDATA[기업가치제고]]></category>
		<category><![CDATA[딥시크4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%94%a5%ec%8b%9c%ed%81%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ea%b0%80%ec%b9%98-77%ec%a1%b0-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ec%84%9c%eb%a1%9c-%ec%b5%9c%ec%b4%88-%ed%99%95%ec%9d%b8%eb%90%9c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/</guid>

					<description><![CDATA[딥시크 기업 가치가 공식 문서로 77조 원에 달함이 확인되었습니다. 이는 그동안의 추측을 해소하고 기업의 실질적 가치를 명확히 보여주는 중요한 사건입니다. 딥시크의 핵심 사업, 기술력, 시장 점유율, 혁신적인 서비스, 투자 유치 현황 등이 이러한 높은 가치를 뒷받침합니다. 딥시크는 현재의 성과에 안주하지 않고 신규 사업 확장과 기술 개발 투자를 통해 77조 원 이상의 가치를 향해 나아갈 것이며, ... <a title="딥시크 기업 가치 77조, 공식 문서로 최초 확인된 배경 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%94%a5%ec%8b%9c%ed%81%ac-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ea%b0%80%ec%b9%98-77%ec%a1%b0-%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ec%84%9c%eb%a1%9c-%ec%b5%9c%ec%b4%88-%ed%99%95%ec%9d%b8%eb%90%9c-%eb%b0%b0%ea%b2%bd/" aria-label="딥시크 기업 가치 77조, 공식 문서로 최초 확인된 배경 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>소프트웨어발 기술주 매도세, JP모건이 분석한 순환매 배경과 전망</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%86%8c%ed%94%84%ed%8a%b8%ec%9b%a8%ec%96%b4%eb%b0%9c-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc-%eb%a7%a4%eb%8f%84%ec%84%b8-jp%eb%aa%a8%ea%b1%b4%ec%9d%b4-%eb%b6%84%ec%84%9d%ed%95%9c-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4/</link>
					<comments>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%86%8c%ed%94%84%ed%8a%b8%ec%9b%a8%ec%96%b4%eb%b0%9c-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc-%eb%a7%a4%eb%8f%84%ec%84%b8-jp%eb%aa%a8%ea%b1%b4%ec%9d%b4-%eb%b6%84%ec%84%9d%ed%95%9c-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[비지니스]]></category>
		<category><![CDATA[JP모건]]></category>
		<category><![CDATA[기술주전망]]></category>
		<category><![CDATA[나스닥]]></category>
		<category><![CDATA[순환매장세]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%86%8c%ed%94%84%ed%8a%b8%ec%9b%a8%ec%96%b4%eb%b0%9c-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc-%eb%a7%a4%eb%8f%84%ec%84%b8-jp%eb%aa%a8%ea%b1%b4%ec%9d%b4-%eb%b6%84%ec%84%9d%ed%95%9c-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4/</guid>

					<description><![CDATA[잘 나가던 친구가 갑자기 연락이 뜸해지면 괜히 서운하고 무슨 일이 있나 걱정부터 앞서게 됩니다. 요즘 나스닥 시장을 바라보는 투자자들의 마음이 딱 그런 상태가 아닐까 싶습니다. 어제까지만 해도 세상을 다 가질 것 같았던 소프트웨어 기업들의 주가가 갑자기 툭 떨어지는 모습을 보니까요. 솔직히 투자자 입장에서는 가슴이 철렁할 수밖에 없는 순간입니다. 하지만 세계적인 투자은행인 JP모건은 이걸 보고 오히려 ... <a title="소프트웨어발 기술주 매도세, JP모건이 분석한 순환매 배경과 전망" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%86%8c%ed%94%84%ed%8a%b8%ec%9b%a8%ec%96%b4%eb%b0%9c-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc-%eb%a7%a4%eb%8f%84%ec%84%b8-jp%eb%aa%a8%ea%b1%b4%ec%9d%b4-%eb%b6%84%ec%84%9d%ed%95%9c-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4/" aria-label="소프트웨어발 기술주 매도세, JP모건이 분석한 순환매 배경과 전망에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%86%8c%ed%94%84%ed%8a%b8%ec%9b%a8%ec%96%b4%eb%b0%9c-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%a3%bc-%eb%a7%a4%eb%8f%84%ec%84%b8-jp%eb%aa%a8%ea%b1%b4%ec%9d%b4-%eb%b6%84%ec%84%9d%ed%95%9c-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
