<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>갤럭시 Z8 사전판매 144만대, 폴드8이 이끈 인기 비결은?</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z8-%ec%82%ac%ec%a0%84%ed%8c%90%eb%a7%a4-144%eb%a7%8c%eb%8c%80-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b9%84%ea%b2%b0%ec%9d%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#아이폰 #폴더블폰 #애플 #아이패드비율 #2026년]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시Z8]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시Z폴드8]]></category>
		<category><![CDATA[스마트폰트렌드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z8-%ec%82%ac%ec%a0%84%ed%8c%90%eb%a7%a4-144%eb%a7%8c%eb%8c%80-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b9%84%ea%b2%b0%ec%9d%80/</guid>

					<description><![CDATA[삼성 갤럭시 Z8 시리즈, 특히 폴드8의 사전판매 144만대 돌파는 폴더블폰 시장의 대중화를 입증하는 획기적인 기록입니다. 폴드8이 전체의 70%를 차지하며 압도적인 인기를 누린 비결은 개선된 디자인, 향상된 사용성, 강력한 성능, 그리고 강화된 S펜 지원 등에 있습니다. Z8 시리즈는 AI 기능 강화와 지속가능한 소재 사용으로 미래 스마트폰 시장의 방향성을 제시하며 폴더블폰 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 목차 ... <a title="갤럭시 Z8 사전판매 144만대, 폴드8이 이끈 인기 비결은?" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z8-%ec%82%ac%ec%a0%84%ed%8c%90%eb%a7%a4-144%eb%a7%8c%eb%8c%80-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%ec%9d%b4-%ec%9d%b4%eb%81%88-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b9%84%ea%b2%b0%ec%9d%80/" aria-label="갤럭시 Z8 사전판매 144만대, 폴드8이 이끈 인기 비결은?에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGIST, 자율주행차 &#8216;뇌&#8217; 가벼워지는 수신 기술 개발: 미래 모빌리티 핵심</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/dgist-%ec%9e%90%ec%9c%a8%ec%a3%bc%ed%96%89%ec%b0%a8-%eb%87%8c-%ea%b0%80%eb%b2%bc%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-%ec%88%98%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%eb%af%b8%eb%9e%98-%eb%aa%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[DGIST]]></category>
		<category><![CDATA[미래모빌리티]]></category>
		<category><![CDATA[수신기술]]></category>
		<category><![CDATA[자율주행차]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/dgist-%ec%9e%90%ec%9c%a8%ec%a3%bc%ed%96%89%ec%b0%a8-%eb%87%8c-%ea%b0%80%eb%b2%bc%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-%ec%88%98%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%eb%af%b8%eb%9e%98-%eb%aa%a8/</guid>

					<description><![CDATA[DGIST에서 개발된 자율주행차용 차세대 수신 기술은 데이터 처리 효율을 극대화하여 중앙 처리 장치의 부담을 줄이고, 안정성과 신뢰성을 높여 미래 모빌리티 시장의 발전에 기여할 잠재력을 가지고 있습니다. 목차 데이터 처리 효율 극대화를 위한 DGIST의 혁신 안정성과 신뢰성을 높이는 차세대 수신 시스템 미래 모빌리티 시장을 바꿀 잠재력 자주 묻는 질문 데이터 처리 효율 극대화를 위한 DGIST의 혁신 ... <a title="DGIST, 자율주행차 &#8216;뇌&#8217; 가벼워지는 수신 기술 개발: 미래 모빌리티 핵심" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/dgist-%ec%9e%90%ec%9c%a8%ec%a3%bc%ed%96%89%ec%b0%a8-%eb%87%8c-%ea%b0%80%eb%b2%bc%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-%ec%88%98%ec%8b%a0-%ea%b8%b0%ec%88%a0-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%eb%af%b8%eb%9e%98-%eb%aa%a8/" aria-label="DGIST, 자율주행차 &#8216;뇌&#8217; 가벼워지는 수신 기술 개발: 미래 모빌리티 핵심에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이파피루스 스트림닥스 7.0, 열람·비식별화 통합으로 데이터 활용 시대 열다</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ed%8c%8c%ed%94%bc%eb%a3%a8%ec%8a%a4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%bc%eb%8b%a5%ec%8a%a4-7-0-%ec%97%b4%eb%9e%8c%c2%b7%eb%b9%84%ec%8b%9d%eb%b3%84%ed%99%94-%ed%86%b5%ed%95%a9%ec%9c%bc%eb%a1%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[데이터보안]]></category>
		<category><![CDATA[문서열람]]></category>
		<category><![CDATA[비식별화]]></category>
		<category><![CDATA[스트림닥스7.0]]></category>
		<category><![CDATA[이파피루스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ed%8c%8c%ed%94%bc%eb%a3%a8%ec%8a%a4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%bc%eb%8b%a5%ec%8a%a4-7-0-%ec%97%b4%eb%9e%8c%c2%b7%eb%b9%84%ec%8b%9d%eb%b3%84%ed%99%94-%ed%86%b5%ed%95%a9%ec%9c%bc%eb%a1%9c/</guid>

					<description><![CDATA[이파피루스 스트림닥스 7.0은 기업 데이터 관리의 혁신을 가져옵니다. 문서 열람과 개인정보 비식별화 기능을 통합하여 효율성과 보안성을 동시에 강화하며, 금융, 의료, 공공 등 다양한 산업 분야에서 활용 가치가 높습니다. 이는 기업의 데이터 활용 경쟁력을 높이는 최적의 솔루션입니다. 목차 새로운 통합 기능, 왜 중요할까요? 스트림닥스 7.0, 구체적으로 뭐가 달라졌나요? 금융권부터 의료까지, 스트림닥스 7.0 활용 사례는? 이파피루스 스트림닥스 ... <a title="이파피루스 스트림닥스 7.0, 열람·비식별화 통합으로 데이터 활용 시대 열다" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%ed%8c%8c%ed%94%bc%eb%a3%a8%ec%8a%a4-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%bc%eb%8b%a5%ec%8a%a4-7-0-%ec%97%b4%eb%9e%8c%c2%b7%eb%b9%84%ec%8b%9d%eb%b3%84%ed%99%94-%ed%86%b5%ed%95%a9%ec%9c%bc%eb%a1%9c/" aria-label="이파피루스 스트림닥스 7.0, 열람·비식별화 통합으로 데이터 활용 시대 열다에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>갤럭시 Z 예약, 1030이 폴드8·크림 색상 선택 이유 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z-%ec%98%88%ec%95%bd-1030%ec%9d%b4-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%c2%b7%ed%81%ac%eb%a6%bc-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%84%a0%ed%83%9d-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-%eb%b6%84%ec%84%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[1030트렌드]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시Z8]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시Z폴드8]]></category>
		<category><![CDATA[크림색상]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z-%ec%98%88%ec%95%bd-1030%ec%9d%b4-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%c2%b7%ed%81%ac%eb%a6%bc-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%84%a0%ed%83%9d-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-%eb%b6%84%ec%84%9d/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;`html 1030 세대가 최신 갤럭시 Z 시리즈 예약량의 절반을 차지하며 폴더블폰 시장의 중심으로 떠올랐습니다. 특히 폴드8과 크림 색상의 인기는 단순한 디자인 선호를 넘어, 이들이 추구하는 라이프스타일과 개성 표현 욕구를 충족시킨 결과입니다. 삼성은 SNS 활용, 인플루언서 협업, 맞춤형 혜택 제공 등 1030 세대에 최적화된 전략으로 이러한 성공을 이끌었습니다. 목차 뜨거운 예약 열기, 1030 세대가 시장의 중심으로 ... <a title="갤럭시 Z 예약, 1030이 폴드8·크림 색상 선택 이유 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c-z-%ec%98%88%ec%95%bd-1030%ec%9d%b4-%ed%8f%b4%eb%93%9c8%c2%b7%ed%81%ac%eb%a6%bc-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%84%a0%ed%83%9d-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-%eb%b6%84%ec%84%9d/" aria-label="갤럭시 Z 예약, 1030이 폴드8·크림 색상 선택 이유 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>문샷, 알리바바 통한 GPU 2만개 확보와 키미 K3 칩 개발 소식</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%ac%b8%ec%83%b7-%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ed%86%b5%ed%95%9c-gpu-2%eb%a7%8c%ea%b0%9c-%ed%99%95%eb%b3%b4%ec%99%80-%ed%82%a4%eb%af%b8-k3-%ec%b9%a9-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%86%8c%ec%8b%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI칩]]></category>
		<category><![CDATA[문샷]]></category>
		<category><![CDATA[키미K3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%ac%b8%ec%83%b7-%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ed%86%b5%ed%95%9c-gpu-2%eb%a7%8c%ea%b0%9c-%ed%99%95%eb%b3%b4%ec%99%80-%ed%82%a4%eb%af%b8-k3-%ec%b9%a9-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%86%8c%ec%8b%9d/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;`html 중국 AI 기업 문샷이 알리바바로부터 엔비디아 GPU 2만 개를 확보하며 자체 개발 AI 칩 &#8216;키미 K3&#8217; 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 AI 모델 훈련 및 성능 향상에 필수적인 GPU 확보 경쟁 속에서 문샷의 기술 자립 의지와 미래 AI 생태계를 선도하려는 야심을 보여줍니다. 목차 엔비디아 GPU 2만 개, 문샷의 AI 개발에 어떤 의미일까 자체 개발 ... <a title="문샷, 알리바바 통한 GPU 2만개 확보와 키미 K3 칩 개발 소식" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%ac%b8%ec%83%b7-%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ed%86%b5%ed%95%9c-gpu-2%eb%a7%8c%ea%b0%9c-%ed%99%95%eb%b3%b4%ec%99%80-%ed%82%a4%eb%af%b8-k3-%ec%b9%a9-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-%ec%86%8c%ec%8b%9d/" aria-label="문샷, 알리바바 통한 GPU 2만개 확보와 키미 K3 칩 개발 소식에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>알리바바, 전문 용어 인식 높인 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217; 공개</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ec%a0%84%eb%ac%b8-%ec%9a%a9%ec%96%b4-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%86%92%ec%9d%b8-%ed%81%90%ec%9b%90-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-3-0-asr-%ed%94%8c%eb%9e%98%ec%8b%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI기술력]]></category>
		<category><![CDATA[알리바바]]></category>
		<category><![CDATA[음성인식]]></category>
		<category><![CDATA[큐원오디오]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ec%a0%84%eb%ac%b8-%ec%9a%a9%ec%96%b4-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%86%92%ec%9d%b8-%ed%81%90%ec%9b%90-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-3-0-asr-%ed%94%8c%eb%9e%98%ec%8b%9c/</guid>

					<description><![CDATA[알리바바의 새로운 AI 음성 인식 모델 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217;는 전문 용어 인식률을 획기적으로 향상시키고 실시간 처리 속도를 개선하여 의료, 법률, 산업 현장 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다. 목차 알리바바 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217;의 핵심: 전문 용어, 이젠 정확하게 잡아낸다 &#8216;플래시&#8217;의 속도와 &#8216;큐원&#8217;의 지능, 무엇이 달랐을까 산업 현장의 변화, &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217;가 열어갈 미래 결론 자주 묻는 질문 (FAQ) 알리바바 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217;의 ... <a title="알리바바, 전문 용어 인식 높인 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217; 공개" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%eb%b0%94%eb%b0%94-%ec%a0%84%eb%ac%b8-%ec%9a%a9%ec%96%b4-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%86%92%ec%9d%b8-%ed%81%90%ec%9b%90-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-3-0-asr-%ed%94%8c%eb%9e%98%ec%8b%9c/" aria-label="알리바바, 전문 용어 인식 높인 &#8216;큐원-오디오-3.0-ASR-플래시&#8217; 공개에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>공공 DR ISP 사업 마무리, 80여개 시스템 본사업 수주전 돌입</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b3%b5%ea%b3%b5-dr-isp-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac-80%ec%97%ac%ea%b0%9c-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%eb%b3%b8%ec%82%ac%ec%97%85-%ec%88%98%ec%a3%bc%ec%a0%84-%eb%8f%8c%ec%9e%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT인프라]]></category>
		<category><![CDATA[공공DR]]></category>
		<category><![CDATA[재해복구망]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b3%b5%ea%b3%b5-dr-isp-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac-80%ec%97%ac%ea%b0%9c-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%eb%b3%b8%ec%82%ac%ec%97%85-%ec%88%98%ec%a3%bc%ec%a0%84-%eb%8f%8c%ec%9e%85/</guid>

					<description><![CDATA[국가 주요 시스템의 안정성을 위한 재해복구(DR) 사업, 특히 정보 전략 계획(ISP)을 포함하는 DR ISP 사업이 발주 마무리 단계에 진입했습니다. 곧 80여 개 시스템의 본 사업 수주를 위한 경쟁이 시작될 예정이며, 이는 국가 안보와 국민 생활 안전에 중요한 영향을 미칩니다. 목차 공공 정보시스템 DR ISP 사업의 중요성 80여 개 시스템, 본 사업 수주전의 규모와 경쟁 예상 ... <a title="공공 DR ISP 사업 마무리, 80여개 시스템 본사업 수주전 돌입" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b3%b5%ea%b3%b5-dr-isp-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac-80%ec%97%ac%ea%b0%9c-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%eb%b3%b8%ec%82%ac%ec%97%85-%ec%88%98%ec%a3%bc%ec%a0%84-%eb%8f%8c%ec%9e%85/" aria-label="공공 DR ISP 사업 마무리, 80여개 시스템 본사업 수주전 돌입에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>메모리값 3배 급등, 모바일 칩 출하량 15% 감소: 원인과 전망 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%eb%aa%a8%eb%a6%ac%ea%b0%92-3%eb%b0%b0-%ea%b8%89%eb%93%b1-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%a9-%ec%b6%9c%ed%95%98%eb%9f%89-15-%ea%b0%90%ec%86%8c-%ec%9b%90%ec%9d%b8%ea%b3%bc-%ec%a0%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 23:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[AI메모리혁신]]></category>
		<category><![CDATA[모바일칩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%eb%aa%a8%eb%a6%ac%ea%b0%92-3%eb%b0%b0-%ea%b8%89%eb%93%b1-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%a9-%ec%b6%9c%ed%95%98%eb%9f%89-15-%ea%b0%90%ec%86%8c-%ec%9b%90%ec%9d%b8%ea%b3%bc-%ec%a0%84/</guid>

					<description><![CDATA[메모리 가격 폭등은 단순한 수요 공급 이상의 복합적인 요인이 작용한 결과입니다. AI 등 신기술 수요 증가, 지정학적 리스크, 기술 경쟁 등이 겹치며 가격이 상승했습니다. 이러한 상황 속에서 모바일 칩 출하량은 오히려 감소했는데, 이는 제조 비용 증가 및 스마트폰 시장 침체와 연관이 있습니다. 향후 AI 시대의 도래로 메모리 시장은 더욱 성장할 것이며, 기업과 소비자 모두 변화에 ... <a title="메모리값 3배 급등, 모바일 칩 출하량 15% 감소: 원인과 전망 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%a9%94%eb%aa%a8%eb%a6%ac%ea%b0%92-3%eb%b0%b0-%ea%b8%89%eb%93%b1-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%a9-%ec%b6%9c%ed%95%98%eb%9f%89-15-%ea%b0%90%ec%86%8c-%ec%9b%90%ec%9d%b8%ea%b3%bc-%ec%a0%84/" aria-label="메모리값 3배 급등, 모바일 칩 출하량 15% 감소: 원인과 전망 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이노그리드 &#8216;원 UI UX&#8217;, K-디자인 어워드 2026 수상: 디자인 혁신 이끈다</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%eb%85%b8%ea%b7%b8%eb%a6%ac%eb%93%9c-%ec%9b%90-ui-ux-k-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ec%96%b4%ec%9b%8c%eb%93%9c-2026-%ec%88%98%ec%83%81-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ed%98%81%ec%8b%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT혁신]]></category>
		<category><![CDATA[K디자인어워드]]></category>
		<category><![CDATA[UIUX디자인]]></category>
		<category><![CDATA[원UIUX]]></category>
		<category><![CDATA[이노그리드]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%eb%85%b8%ea%b7%b8%eb%a6%ac%eb%93%9c-%ec%9b%90-ui-ux-k-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ec%96%b4%ec%9b%8c%eb%93%9c-2026-%ec%88%98%ec%83%81-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ed%98%81%ec%8b%a0/</guid>

					<description><![CDATA[이노그리드의 &#8216;원 UI UX&#8217;가 K-디자인 어워드 2026을 수상하며 IT 디자인의 미래를 선도하는 혁신성을 인정받았습니다. &#8216;하나의 경험&#8217;을 제공하는 이 디자인 철학은 복잡한 IT 서비스를 사용자 친화적으로 통합하고, 기술과 인간을 잇는 다리 역할을 수행하며 삶의 질 향상에 기여할 잠재력을 보여줍니다. 목차 &#8216;원 UI UX&#8217;, 단순한 디자인을 넘어선 이노그리드의 철학 K-디자인 어워드 2026 수상, 이노그리드의 노력에 대한 증명 ... <a title="이노그리드 &#8216;원 UI UX&#8217;, K-디자인 어워드 2026 수상: 디자인 혁신 이끈다" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%9d%b4%eb%85%b8%ea%b7%b8%eb%a6%ac%eb%93%9c-%ec%9b%90-ui-ux-k-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ec%96%b4%ec%9b%8c%eb%93%9c-2026-%ec%88%98%ec%83%81-%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8-%ed%98%81%ec%8b%a0/" aria-label="이노그리드 &#8216;원 UI UX&#8217;, K-디자인 어워드 2026 수상: 디자인 혁신 이끈다에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>삼성 HBM4, 하반기 HBM 매출 60% 돌파 예정: AI 시장 성장 동력 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4-%ed%95%98%eb%b0%98%ea%b8%b0-hbm-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-60-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-%ec%98%88%ec%a0%95-ai-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%84%b1%ec%9e%a5-%eb%8f%99%eb%a0%a5-%eb%b6%84%ec%84%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[삼성HBM4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4-%ed%95%98%eb%b0%98%ea%b8%b0-hbm-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-60-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-%ec%98%88%ec%a0%95-ai-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%84%b1%ec%9e%a5-%eb%8f%99%eb%a0%a5-%eb%b6%84%ec%84%9d/</guid>

					<description><![CDATA[AI 칩 시장의 뜨거운 열기를 뒤로하고, 이제는 고대역폭 메모리, 즉 HBM의 시대가 본격적으로 열리고 있어요. 특히 삼성전자의 차세대 제품인 HBM4가 하반기 HBM 시장의 60% 이상을 차지할 것이라는 전망은 많은 사람들의 이목을 집중시키고 있죠. 단순한 기술 발전 뉴스를 넘어, 이게 우리 IT 생태계와 삼성전자 실적에 어떤 의미를 갖는지, 왜 이렇게 주목받는지 솔직하게 한번 파헤쳐 볼까요? 목차 ... <a title="삼성 HBM4, 하반기 HBM 매출 60% 돌파 예정: AI 시장 성장 동력 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%82%bc%ec%84%b1-hbm4-%ed%95%98%eb%b0%98%ea%b8%b0-hbm-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-60-%eb%8f%8c%ed%8c%8c-%ec%98%88%ec%a0%95-ai-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%84%b1%ec%9e%a5-%eb%8f%99%eb%a0%a5-%eb%b6%84%ec%84%9d/" aria-label="삼성 HBM4, 하반기 HBM 매출 60% 돌파 예정: AI 시장 성장 동력 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>갤럭시Z8, 넷플릭스 &#8216;동궁&#8217; 테마로 특별한 경험 선사</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9cz8-%eb%84%b7%ed%94%8c%eb%a6%ad%ec%8a%a4-%eb%8f%99%ea%b6%81-%ed%85%8c%eb%a7%88%eb%a1%9c-%ed%8a%b9%eb%b3%84%ed%95%9c-%ea%b2%bd%ed%97%98-%ec%84%a0%ec%82%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시Z8]]></category>
		<category><![CDATA[넷플릭스]]></category>
		<category><![CDATA[동궁]]></category>
		<category><![CDATA[콜라보레이션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9cz8-%eb%84%b7%ed%94%8c%eb%a6%ad%ec%8a%a4-%eb%8f%99%ea%b6%81-%ed%85%8c%eb%a7%88%eb%a1%9c-%ed%8a%b9%eb%b3%84%ed%95%9c-%ea%b2%bd%ed%97%98-%ec%84%a0%ec%82%ac/</guid>

