<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT &#8211; Kosoo의 지식정리</title>
	<atom:link href="https://kosoo.dothome.co.kr/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kosoo.dothome.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 07:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 제공으로 고객 가치 높인다</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b3%a0%ea%b0%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[K클라우드]]></category>
		<category><![CDATA[NHN클라우드]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[티맥스티베로]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b3%a0%ea%b0%9d/</guid>

					<description><![CDATA[NHN클라우드와 티맥스티베로가 협력하여 클라우드 환경에서 TAC 솔루션을 제공합니다. 이는 기업의 클라우드 전환 가속화 및 데이터베이스 관리 효율성 증대에 기여할 것으로 기대됩니다. 목차 NHN클라우드의 견고한 클라우드 인프라와 티맥스티베로 TAC의 만남 클라우드 환경에서 TAC이 만들어내는 놀라운 고객 가치 미래를 향한 전략적 파트너십, 그 전망은? 자주 묻는 질문 NHN클라우드의 견고한 클라우드 인프라와 티맥스티베로 TAC의 만남 NHN클라우드는 이미 안정성과 ... <a title="NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 제공으로 고객 가치 높인다" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b3%a0%ea%b0%9d/" aria-label="NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 제공으로 고객 가치 높인다에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>엔비디아, GPU 넘어 베라 CPU로 사업 다각화 본격화</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-gpu-%eb%84%98%ec%96%b4-%eb%b2%a0%eb%9d%bc-cpu%eb%a1%9c-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%99%94-%eb%b3%b8%ea%b2%a9%ed%99%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#반도체 #마이크론 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #AI반도체]]></category>
		<category><![CDATA[GPU발열]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[베라CPU]]></category>
		<category><![CDATA[사업다각화]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-gpu-%eb%84%98%ec%96%b4-%eb%b2%a0%eb%9d%bc-cpu%eb%a1%9c-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%99%94-%eb%b3%b8%ea%b2%a9%ed%99%94/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;`html 엔비디아가 GPU를 넘어 차세대 CPU인 &#8216;베라 CPU&#8217;로 사업 영역 확장을 시도하며 미래 성장 동력 확보에 나섭니다. 이는 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시대에 발맞춰 CPU 성능의 중요성이 부각됨에 따라, 엔비디아가 컴퓨팅 환경 전반에 대한 영향력을 확대하려는 전략적 움직임으로 분석됩니다. 목차 엔비디아의 &#8216;베라 CPU&#8217;를 향한 발걸음, 단순한 야심인가. &#8216;베라 CPU&#8217;, 기존 CPU와 무엇이 다를까. GPU와 CPU의 ... <a title="엔비디아, GPU 넘어 베라 CPU로 사업 다각화 본격화" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-gpu-%eb%84%98%ec%96%b4-%eb%b2%a0%eb%9d%bc-cpu%eb%a1%9c-%ec%82%ac%ec%97%85-%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%99%94-%eb%b3%b8%ea%b2%a9%ed%99%94/" aria-label="엔비디아, GPU 넘어 베라 CPU로 사업 다각화 본격화에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 장소 추천 가이드</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%ec%9e%a5%ec%86%8c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%ea%b0%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[구글맵내비게이션]]></category>
		<category><![CDATA[주행중어디갈까]]></category>
		<category><![CDATA[티맵오토]]></category>
		<category><![CDATA[해외여행꿀팁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%ec%9e%a5%ec%86%8c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%ea%b0%80/</guid>

					<description><![CDATA[티맵의 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 기능은 운전 중 실시간 주변 추천 장소를 제공하여 즉흥적인 궁금증을 해결하고 여행 경험을 풍부하게 만듭니다. 방대한 주행 데이터를 기반으로 신뢰도 높은 추천을 제공하며, 가족 여행, 친구와의 드라이브, 출장 중 여유 시간 활용 등 다양한 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 기능 활성화 및 상세 정보 확인이 간편하며, 리뷰 공유 등 다른 기능과 ... <a title="티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 장소 추천 가이드" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%ec%9e%a5%ec%86%8c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%ea%b0%80/" aria-label="티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 장소 추천 가이드에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 협력 : 데이터베이스 고도화 전략</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%b2%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NHN클라우드]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[클라우드DB]]></category>
		<category><![CDATA[티맥스티베로]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%b2%a0/</guid>

					<description><![CDATA[NHN클라우드와 티맥스티베로 TAC의 협력은 강력한 클라우드 인프라와 전문적인 데이터베이스 기술의 결합으로, 기업들의 디지털 전환을 가속화하고 데이터 관리 및 활용의 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이는 클라우드 데이터베이스 시장에서의 경쟁력을 강화하고 기업들에게 더욱 폭넓은 선택지와 기술적 장벽 완화를 제공할 것입니다. 목차 NHN클라우드와 티맥스티베로 TAC, 각각의 무기는? 클라우드에서 만난 두 거인, 무엇이 달라지나 디지털 전환 가속화, 그 ... <a title="NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 협력 : 데이터베이스 고도화 전략" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/nhn%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%8b%b0%eb%a7%a5%ec%8a%a4%ed%8b%b0%eb%b2%a0%eb%a1%9c-tac-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ed%98%91%eb%a0%a5-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%b2%a0/" aria-label="NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 협력 : 데이터베이스 고도화 전략에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>구글 월드 모델 지니, 현실 데이터를 기반으로 가상 환경을 구축하다</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%9b%94%eb%93%9c-%eb%aa%a8%eb%8d%b8-%ec%a7%80%eb%8b%88-%ed%98%84%ec%8b%a4-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%b0%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ec%83%81-%ed%99%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 23:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI기술력]]></category>
		<category><![CDATA[가상환경]]></category>
		<category><![CDATA[구글검색트렌드]]></category>
		<category><![CDATA[월드모델지니]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%9b%94%eb%93%9c-%eb%aa%a8%eb%8d%b8-%ec%a7%80%eb%8b%88-%ed%98%84%ec%8b%a4-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%b0%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ec%83%81-%ed%99%98/</guid>

					<description><![CDATA[구글의 월드 모델 지니 업데이트는 실제 거리 데이터를 활용하여 더욱 정교하고 사실적인 가상 환경을 구축합니다. 이는 위성 사진, LiDAR, 센서 데이터 등을 통합하여 이전보다 훨씬 뛰어난 수준의 3D 모델링, 텍스처 매핑, 동적 환경 변화를 구현합니다. 이 기술은 자율주행, 메타버스 등 다양한 분야에 혁신을 가져올 것으로 기대되며, 구글의 미래 컴퓨팅 플랫폼 구축 전략의 핵심으로 작용할 것입니다. ... <a title="구글 월드 모델 지니, 현실 데이터를 기반으로 가상 환경을 구축하다" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%9b%94%eb%93%9c-%eb%aa%a8%eb%8d%b8-%ec%a7%80%eb%8b%88-%ed%98%84%ec%8b%a4-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ea%b8%b0%eb%b0%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ea%b0%80%ec%83%81-%ed%99%98/" aria-label="구글 월드 모델 지니, 현실 데이터를 기반으로 가상 환경을 구축하다에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>데카르트 DOS 2.0 출시: 엔비디아 의존도 낮추는 AI 플랫폼 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%8d%b0%ec%b9%b4%eb%a5%b4%ed%8a%b8-dos-2-0-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-ai-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc-%eb%b6%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI플랫폼]]></category>
		<category><![CDATA[DOS2.0]]></category>
		<category><![CDATA[LGD엔비디아디지털트윈]]></category>
		<category><![CDATA[데카르트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%8d%b0%ec%b9%b4%eb%a5%b4%ed%8a%b8-dos-2-0-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-ai-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc-%eb%b6%84/</guid>

					<description><![CDATA[AI 시대, 엔비디아 GPU 없이도 가능한 추론·학습 플랫폼 DOS 2.0이 데카르트에서 출시되었습니다. 이는 AI 하드웨어 시장에 새로운 경쟁 구도를 예고하며, 엔비디아 독주 체제에 균열을 가져올 가능성을 시사합니다. 데카르트는 자체 AI 칩과 소프트웨어 최적화를 통해 엔비디아 GPU 의존도를 낮추고, 기업들에게 AI 하드웨어 선택의 유연성과 비용 효율성을 제공할 것으로 기대됩니다. DOS 2.0의 구체적인 성능과 실제 적용 사례가 ... <a title="데카르트 DOS 2.0 출시: 엔비디아 의존도 낮추는 AI 플랫폼 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%eb%8d%b0%ec%b9%b4%eb%a5%b4%ed%8a%b8-dos-2-0-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%97%94%eb%b9%84%eb%94%94%ec%95%84-%ec%9d%98%ec%a1%b4%eb%8f%84-%eb%82%ae%ec%b6%94%eb%8a%94-ai-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc-%eb%b6%84/" aria-label="데카르트 DOS 2.0 출시: 엔비디아 의존도 낮추는 AI 플랫폼 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 방문지 탐색 가이드</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b0%a9%eb%ac%b8%ec%a7%80-%ed%83%90%ec%83%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[길찾기]]></category>
		<category><![CDATA[여행팁]]></category>
		<category><![CDATA[주행중어디갈까]]></category>
		<category><![CDATA[티맵오토]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b0%a9%eb%ac%b8%ec%a7%80-%ed%83%90%ec%83%89/</guid>

					<description><![CDATA[티맵의 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 기능은 운전 중에도 안전하고 편리하게 주변 장소를 추천받을 수 있는 혁신적인 서비스입니다. 현재 위치와 경로를 기반으로 맛집, 카페, 관광지 등 맞춤형 장소를 제안하여 운전자의 편의성과 안전성을 동시에 높입니다. 개인화된 추천 알고리즘과 필터 기능을 통해 더욱 스마트하게 활용할 수 있습니다. 목차 티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 기능, 운전자의 편의성을 재정의하다 지금 바로 가고 ... <a title="티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 방문지 탐색 가이드" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ed%8b%b0%eb%a7%b5-%ec%a3%bc%ed%96%89-%ec%a4%91-%ec%96%b4%eb%94%94%ea%b0%88%ea%b9%8c-%ea%b2%bd%eb%a1%9c-%ec%a3%bc%eb%b3%80-%ec%9d%b8%ea%b8%b0-%eb%b0%a9%eb%ac%b8%ec%a7%80-%ed%83%90%ec%83%89/" aria-label="티맵 &#8216;주행 중 어디갈까&#8217; 경로 주변 인기 방문지 탐색 가이드에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>카카오, 구글 신스ID 도입: AI 콘텐츠 시대, 신뢰의 방패는 무엇인가</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4-%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%8b%a0%ec%8a%a4id-%eb%8f%84%ec%9e%85-ai-%ec%bd%98%ed%85%90%ec%b8%a0-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%8b%a0%eb%a2%b0%ec%9d%98-%eb%b0%a9%ed%8c%a8%eb%8a%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI윤리]]></category>
		<category><![CDATA[AI콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[구글신스ID]]></category>
		<category><![CDATA[디지털워터마킹]]></category>
		<category><![CDATA[카카오]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠신뢰도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4-%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%8b%a0%ec%8a%a4id-%eb%8f%84%ec%9e%85-ai-%ec%bd%98%ed%85%90%ec%b8%a0-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%8b%a0%eb%a2%b0%ec%9d%98-%eb%b0%a9%ed%8c%a8%eb%8a%94/</guid>

					<description><![CDATA[카카오가 구글의 AI 생성 콘텐츠 식별 솔루션 &#8216;신스ID&#8217;를 도입하며 디지털 콘텐츠의 신뢰도 확보에 나섰습니다. 이는 AI 윤리, 서비스 신뢰도 강화, 저작권 보호, 규제 대응 등 복합적인 이유에 기반하며, 향후 카카오 서비스 이용자들에게 AI 생성 콘텐츠에 대한 명확한 인식을 제공하고 창작자 권익 보호에 기여할 것으로 예상됩니다. 하지만 활용 범위 제한 및 개인 정보 보호에 대한 고민도 ... <a title="카카오, 구글 신스ID 도입: AI 콘텐츠 시대, 신뢰의 방패는 무엇인가" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4-%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%8b%a0%ec%8a%a4id-%eb%8f%84%ec%9e%85-ai-%ec%bd%98%ed%85%90%ec%b8%a0-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%8b%a0%eb%a2%b0%ec%9d%98-%eb%b0%a9%ed%8c%a8%eb%8a%94/" aria-label="카카오, 구글 신스ID 도입: AI 콘텐츠 시대, 신뢰의 방패는 무엇인가에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>구글 클라우드 콘솔 미소스 등장, B2B 솔루션 출시 임박 분석</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%bd%98%ec%86%94-%eb%af%b8%ec%86%8c%ec%8a%a4-%eb%93%b1%ec%9e%a5-b2b-%ec%86%94%eb%a3%a8%ec%85%98-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%9e%84%eb%b0%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[B2B솔루션]]></category>
		<category><![CDATA[구글클라우드]]></category>
		<category><![CDATA[미소스보안]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%bd%98%ec%86%94-%eb%af%b8%ec%86%8c%ec%8a%a4-%eb%93%b1%ec%9e%a5-b2b-%ec%86%94%eb%a3%a8%ec%85%98-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%9e%84%eb%b0%95/</guid>

					<description><![CDATA[구글 클라우드 콘솔에서 발견된 &#8216;미소스&#8217;는 정체불명의 새로운 요소로, AI 기반 개발 도구 또는 차세대 보안 솔루션 등 다양한 추측을 낳고 있습니다. 기업용 솔루션의 주요 플랫폼인 클라우드 콘솔에 등장한 만큼, B2B 시장을 겨냥한 신규 서비스일 가능성이 높으며, AI와 클라우드 기술의 시너지를 통해 개발 생산성 향상 및 보안 강화 등 혁신적인 기능을 제공할 것으로 기대됩니다. 목차 미소스, ... <a title="구글 클라우드 콘솔 미소스 등장, B2B 솔루션 출시 임박 분석" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ed%81%b4%eb%9d%bc%ec%9a%b0%eb%93%9c-%ec%bd%98%ec%86%94-%eb%af%b8%ec%86%8c%ec%8a%a4-%eb%93%b1%ec%9e%a5-b2b-%ec%86%94%eb%a3%a8%ec%85%98-%ec%b6%9c%ec%8b%9c-%ec%9e%84%eb%b0%95/" aria-label="구글 클라우드 콘솔 미소스 등장, B2B 솔루션 출시 임박 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>시리 채팅 자동 삭제, 개인 정보 보호의 새로운 기준 제시</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%8b%9c%eb%a6%ac-%ec%b1%84%ed%8c%85-%ec%9e%90%eb%8f%99-%ec%82%ad%ec%a0%9c-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%a0%95%eb%b3%b4-%eb%b3%b4%ed%98%b8%ec%9d%98-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[#아이폰 #폴더블폰 #애플 #아이패드비율 #2026년]]></category>
		<category><![CDATA[3시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[개인정보보호법개정안]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%8b%9c%eb%a6%ac-%ec%b1%84%ed%8c%85-%ec%9e%90%eb%8f%99-%ec%82%ad%ec%a0%9c-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%a0%95%eb%b3%b4-%eb%b3%b4%ed%98%b8%ec%9d%98-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a0%9c/</guid>

					<description><![CDATA[애플이 시리에 &#8216;채팅 자동 삭제&#8217; 기능을 도입하며 개인 정보 보호 강화에 나섰습니다. 이는 사용자 프라이버시 우려에 대한 대응이자, 시장에서의 리더십을 공고히 하려는 전략입니다. 해당 기능은 대화 기록을 일정 시간 후 자동으로 삭제하여 사용자의 데이터 통제권을 높이고, 투명성을 증진할 것으로 기대됩니다. 이는 스마트 비서 시장 전반의 개인 정보 보호 수준을 향상시키는 계기가 될 것입니다. 목차 애플, ... <a title="시리 채팅 자동 삭제, 개인 정보 보호의 새로운 기준 제시" class="read-more" href="https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%8b%9c%eb%a6%ac-%ec%b1%84%ed%8c%85-%ec%9e%90%eb%8f%99-%ec%82%ad%ec%a0%9c-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%a0%95%eb%b3%b4-%eb%b3%b4%ed%98%b8%ec%9d%98-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a0%9c/" aria-label="시리 채팅 자동 삭제, 개인 정보 보호의 새로운 기준 제시에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>카카오모빌리티, HD현대 무인 지게차 운송 통합 플랫폼 구축</title>
		<link>https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4%eb%aa%a8%eb%b9%8c%eb%a6%ac%ed%8b%b0-hd%ed%98%84%eb%8c%80-%eb%ac%b4%ec%9d%b8-%ec%a7%80%ea%b2%8c%ec%b0%a8-%ec%9a%b4%ec%86%a1-%ed%86%b5%ed%95%a9-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kosoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[HD현대사이트솔루션]]></category>
		<category><![CDATA[무인지게차]]></category>
		<category><![CDATA[스마트물류]]></category>
		<category><![CDATA[카카오모빌리티]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kosoo.dothome.co.kr/%ec%b9%b4%ec%b9%b4%ec%98%a4%eb%aa%a8%eb%b9%8c%eb%a6%ac%ed%8b%b0-hd%ed%98%84%eb%8c%80-%eb%ac%b4%ec%9d%b8-%ec%a7%80%ea%b2%8c%ec%b0%a8-%ec%9a%b4%ec%86%a1-%ed%86%b5%ed%95%a9-%ed%94%8c%eb%9e%ab%ed%8f%bc/</guid>

